<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El vuelo parabólico y la microgravedad</title>
	<atom:link href="http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/</link>
	<description>Página web sobre videojuegos, cine, televisión y tecnología, con un toque retro y nostálgico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Eva</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-30460</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-30460</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué valor de g es el que se alcanza exactamente en esos 20&quot; de microgravedad?
Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué valor de g es el que se alcanza exactamente en esos 20&#8243; de microgravedad?<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-30459</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-30459</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto sería realmente la microgravedad alcanzada en el vuelo parabólico? ¿Sería realmente 0G?
Muchas gracias por un artículo tan interesante y aclarador.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuánto sería realmente la microgravedad alcanzada en el vuelo parabólico? ¿Sería realmente 0G?<br />
Muchas gracias por un artículo tan interesante y aclarador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANGEL</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-27253</link>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-27253</guid>
		<description><![CDATA[Felicitaciones para quien haya sido el autor de este artículo, en mi tarea de fisica esto me ayudo a resolver cierto problema que parecia incomprensible, pero creo que la mayoria de personas que visitan estos tipos de contenidos no tienen conceptos basicos de fisica y  seria mucho mejor que se enfatizaran en incluir una demostracion vectorial que incluya ecuaciones cinematicas al igual que las observaciones relativas que nos crean la ilusion de ingravidez. por lo demas  muy exquisito tema]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones para quien haya sido el autor de este artículo, en mi tarea de fisica esto me ayudo a resolver cierto problema que parecia incomprensible, pero creo que la mayoria de personas que visitan estos tipos de contenidos no tienen conceptos basicos de fisica y  seria mucho mejor que se enfatizaran en incluir una demostracion vectorial que incluya ecuaciones cinematicas al igual que las observaciones relativas que nos crean la ilusion de ingravidez. por lo demas  muy exquisito tema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: smiro</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-23498</link>
		<dc:creator>smiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-23498</guid>
		<description><![CDATA[Hola Muy buena explicacion pero me gustaria ver un diagrama vectorial que explique como varia la velocidad para contrarrestar el efecto de la fuerza gravitatoria, Gracias!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Muy buena explicacion pero me gustaria ver un diagrama vectorial que explique como varia la velocidad para contrarrestar el efecto de la fuerza gravitatoria, Gracias!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ghettha</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-18195</link>
		<dc:creator>Ghettha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 04:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-18195</guid>
		<description><![CDATA[Otra forma de experiementar la microgravedad y la hipergravedad (concretamente desde 0G hasta unos 2G) es el góming, el salto vertical sujet@ a cuerdas elásticas. Concretamente, cuando alguien se deja caer de espaldas, esos 27m (en el caso del salto de Gundián, Ponte Ulla, Galicia) de caída ingrávida, sin ver hacia dónde caes, hace poner unas caras de terror que difícilmente se ven en otro lugar. Los 2G se acercan cuando dejamos de bajar y empezamos a rebotar, colgando de los tobillos, claro. En caso de saltar mal, de pie (recuerda que vamos conectad@s de los tobillos), el cambio brusco de postura cuando la goma se tensa, llega a centrifugar nuestro cerebro hasta a 7&#039;8G (mediciones realizadas con &quot;dummys&quot;  en condiciones de laboratorio).
http://es.wikipedia.org/wiki/Bungee
En el caso del tirogóming (góming de disparo) vertical, hemos llegado a experimentar 3G (incluso 4G) durante el despegue. www.ertz.net/tirogoming.htm.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra forma de experiementar la microgravedad y la hipergravedad (concretamente desde 0G hasta unos 2G) es el góming, el salto vertical sujet@ a cuerdas elásticas. Concretamente, cuando alguien se deja caer de espaldas, esos 27m (en el caso del salto de Gundián, Ponte Ulla, Galicia) de caída ingrávida, sin ver hacia dónde caes, hace poner unas caras de terror que difícilmente se ven en otro lugar. Los 2G se acercan cuando dejamos de bajar y empezamos a rebotar, colgando de los tobillos, claro. En caso de saltar mal, de pie (recuerda que vamos conectad@s de los tobillos), el cambio brusco de postura cuando la goma se tensa, llega a centrifugar nuestro cerebro hasta a 7&#8217;8G (mediciones realizadas con &#8220;dummys&#8221;  en condiciones de laboratorio).<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bungee" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Bungee</a><br />
En el caso del tirogóming (góming de disparo) vertical, hemos llegado a experimentar 3G (incluso 4G) durante el despegue. <a href="http://www.ertz.net/tirogoming.htm" rel="nofollow">http://www.ertz.net/tirogoming.htm</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALEXA</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-17736</link>
		<dc:creator>ALEXA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 04:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-17736</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante y re bien explicado, espero muy emocionada el próximo artículo..
La parte de las balas esféricas, enfriando el Pb con microgravedad, eso me da mucha curiosidad, en qué consisten, de q se tratan o que beneficios se obtiene al realizar exprimentos con microgravedad, me encantaria q me lo pudieras explicar tan clara y magistralmente como la explicación de este artículo
Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y re bien explicado, espero muy emocionada el próximo artículo..<br />
La parte de las balas esféricas, enfriando el Pb con microgravedad, eso me da mucha curiosidad, en qué consisten, de q se tratan o que beneficios se obtiene al realizar exprimentos con microgravedad, me encantaria q me lo pudieras explicar tan clara y magistralmente como la explicación de este artículo<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un simulador de vuelo en Google Earth &#124; ion litio</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-10366</link>
		<dc:creator>Un simulador de vuelo en Google Earth &#124; ion litio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 04:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-10366</guid>
		<description><![CDATA[[...] El vuelo parabólico y la microgravedad Flight simulator en 13 monitores [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El vuelo parabólico y la microgravedad Flight simulator en 13 monitores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulxl</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-8942</link>
		<dc:creator>Paulxl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 10:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-8942</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante el post. Por cierto, para el común de los mortales que quiera montarse en un vuelo parabolico esto puede ser de interes. Hay una empresa en EE. UU. que por 3000 dolares más impuestos te da un billete para experimentarlo. No digo el nombre por no hacer publicidad, que no me la van a pagar. XD Así quien tenga ganas y dinero ya sabe donde buscar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el post. Por cierto, para el común de los mortales que quiera montarse en un vuelo parabolico esto puede ser de interes. Hay una empresa en EE. UU. que por 3000 dolares más impuestos te da un billete para experimentarlo. No digo el nombre por no hacer publicidad, que no me la van a pagar. XD Así quien tenga ganas y dinero ya sabe donde buscar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lupin</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-8835</link>
		<dc:creator>Lupin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 07:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-8835</guid>
		<description><![CDATA[Es normal que no haya asientos y todo esté acoclchado. Piensa que comienzas &quot;a flotar&quot; y si hubiera obstáculos como asientos etc.. aparte de ser más dificil moverse te golpearías mucho. Además piensa en como puede ser &quot;la reentré&quot;, golpear contra el suelo el doble de tu peso si este no está acolchado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es normal que no haya asientos y todo esté acoclchado. Piensa que comienzas &#8220;a flotar&#8221; y si hubiera obstáculos como asientos etc.. aparte de ser más dificil moverse te golpearías mucho. Además piensa en como puede ser &#8220;la reentré&#8221;, golpear contra el suelo el doble de tu peso si este no está acolchado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mazarbul</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-8828</link>
		<dc:creator>Mazarbul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ionlitio.com/el-vuelo-parabolico-y-la-microgravedad/#comment-8828</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, Tatoon, al común de los mortales siempre nos quedarán esas dulces, dulces extensiones de tela embutidas dentro de mochilas :P

Muy interesante y aleccionador el post. Lo de las Torres de Caída me ha matao. No sabía que se usaran para enfriar balas en un principio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, Tatoon, al común de los mortales siempre nos quedarán esas dulces, dulces extensiones de tela embutidas dentro de mochilas <img src='http://www.ionlitio.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muy interesante y aleccionador el post. Lo de las Torres de Caída me ha matao. No sabía que se usaran para enfriar balas en un principio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
