<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un simulador de vuelo en Google Earth</title>
	<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/</link>
	<description>Una bitácora sobre tecnología, informática, cine, videojuegos y todo lo que atañe a los intereses y recuerdos de un geek de la "generación nintendo".</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:36:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Chuck Yeager&#8217;s Air Combat &#124; ion litio</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-11070</link>
		<dc:creator>Chuck Yeager&#8217;s Air Combat &#124; ion litio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 04:54:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-11070</guid>
		<description>[...] Simulator&#8221;, de los avanzados simuladores de vuelo con gráficos fotorrealistas, o del simulador de vuelo incluído en Google Earth, había un juego de aviones que era capaz de mantenerme durante horas pegado a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Simulator&#8221;, de los avanzados simuladores de vuelo con gráficos fotorrealistas, o del simulador de vuelo incluído en Google Earth, había un juego de aviones que era capaz de mantenerme durante horas pegado a la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnomantes &#187; Blog Archive &#187; Fragmentos de Tecnomante #25</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10458</link>
		<dc:creator>Tecnomantes &#187; Blog Archive &#187; Fragmentos de Tecnomante #25</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 14:17:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10458</guid>
		<description>[...] Google vuelve ha hacer de las suyas. Si la semana pasada anunciaban nueva versión de Google Earth con añadidos y mejoras como Google Sky, esta vez han descubierto un huevo de pascua en forma de simulador de vuelo. Aunque a mi me huele a maniobra de marketing, no me deja de sorprender lo bien que se lo montan los chicos del buscador más famoso del mundo. Bien por ellos. [Leído en Ionlitio] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google vuelve ha hacer de las suyas. Si la semana pasada anunciaban nueva versión de Google Earth con añadidos y mejoras como Google Sky, esta vez han descubierto un huevo de pascua en forma de simulador de vuelo. Aunque a mi me huele a maniobra de marketing, no me deja de sorprender lo bien que se lo montan los chicos del buscador más famoso del mundo. Bien por ellos. [Leído en Ionlitio] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leon</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10388</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 00:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10388</guid>
		<description>Las instrucciones del Google Flight Simulator:

http://earth.google.com/intl/en/userguide/v4/flightsim/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las instrucciones del Google Flight Simulator:</p>
<p><a href="http://earth.google.com/intl/en/userguide/v4/flightsim/index.html" rel="nofollow">http://earth.google.com/intl/en/userguide/v4/flightsim/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: superchero</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10387</link>
		<dc:creator>superchero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 00:18:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10387</guid>
		<description>esta algo dificil! volar solo con el teclado :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta algo dificil! volar solo con el teclado <img src='http://www.ionlitio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DaViDTsH</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10386</link>
		<dc:creator>DaViDTsH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 19:43:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10386</guid>
		<description>se lo curran mil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se lo curran mil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sereldotar</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10384</link>
		<dc:creator>Sereldotar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:41:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10384</guid>
		<description>también está como opción en uno de los menús (herramientas, creo), al menos en la version en español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>también está como opción en uno de los menús (herramientas, creo), al menos en la version en español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raúl Retana</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10383</link>
		<dc:creator>Raúl Retana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 16:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10383</guid>
		<description>Ya lo he probado, esta de puta madre. Jajaja :)
Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo he probado, esta de puta madre. Jajaja <img src='http://www.ionlitio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martín</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10380</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 09:53:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10380</guid>
		<description>Madre mía, al llegar a Manhattan el ordenador empieza a petardear de una forma que es imposible mantenerse en el aire... xD

(demasiado 3D para una Intel integrada)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mía, al llegar a Manhattan el ordenador empieza a petardear de una forma que es imposible mantenerse en el aire&#8230; xD</p>
<p>(demasiado 3D para una Intel integrada)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raúl Retana</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10378</link>
		<dc:creator>Raúl Retana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 09:50:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10378</guid>
		<description>Yo también he sido un viciado de los Flight Simulator. Me tiraba las horas muerta sobrevolando al igual que tú Hong Kong. Especialmente me gustaba Chicago, no era la que más edificios tenía  pero si que estaba muy chula.

Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también he sido un viciado de los Flight Simulator. Me tiraba las horas muerta sobrevolando al igual que tú Hong Kong. Especialmente me gustaba Chicago, no era la que más edificios tenía  pero si que estaba muy chula.</p>
<p>Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: q256</title>
		<link>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10377</link>
		<dc:creator>q256</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 09:19:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ionlitio.com/2007/09/03/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/#comment-10377</guid>
		<description>Manuls, más que mejorar el simulador en sí, lo que espero que mejore es la representación de las ciudades (con más edificios en 3D y texturizados, más zonas en alta resolución...) lo cual, de forma directa, mejorará la experiencia del simulador de vuelo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuls, más que mejorar el simulador en sí, lo que espero que mejore es la representación de las ciudades (con más edificios en 3D y texturizados, más zonas en alta resolución&#8230;) lo cual, de forma directa, mejorará la experiencia del simulador de vuelo <img src='http://www.ionlitio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
